WNS型超低氮燃油燃氣鍋爐是在依托多年的行業經驗,引進新技術而成就的一款超低氮燃氣鍋爐,它有效減少了氮氧化物的排放量,符合一級城市的廢氣排放標準。另外,它采用三回程、臥式濕背式結構,內部使用波紋爐膽,增加了輻射受熱面,提高了鍋爐的熱效率,廣泛應用于食品、紡織、制造、釀酒、化工等行業。
產品優勢
1.超低氮燃燒器的使用,提高了燃料的燃燒效率,使得鍋爐氮氧化物排放量低至30mg/m3以下。
2.微正壓燃燒,無需引風機,減少了運行成本的投入。
3.采用拋光不銹鋼進行外包裝,使得鍋爐美觀大方。
4.采用螺紋煙管,提高了換熱效果和熱效率。
5.控制系統完善,儀表齊*,使得鍋爐操作起來簡單方便。
6.額定負荷10%以上的超負荷能力和額定負荷30%的低負荷下穩定運行能力,使得鍋爐可在各個場所使用。
WNS型超低氮燃油燃氣鍋爐蒸汽鍋爐技術參數 | |||||||
型號規格 |
額定蒸發量 (T/h) |
額定工作壓力 (Mpa) |
飽和蒸汽溫度 (℃) |
氮氧化物 (Mg/m3) | 設計燃料 |
最大運輸重量 (KG) |
最大運輸尺寸 (MM) |
WNS1-1.25-YQ | 1 |
1.0 1.25 1.6 2.5 |
184 194 204 225 | 18-30 |
天然氣 輕油 重油 等 | 4800 | 3200x1800x2000 |
WNS2-1.25YQ | 2 | 7200 | 3800x1900x2200 | ||||
WNS3-1.25-YQ | 3 | 10000 | 4100x2000x2400 | ||||
WNS4-1.25-YQ | 4 | 12400 | 4400x2300x2600 | ||||
WNS6-1.25YQ | 6 | 16000 | 5300x2400x2700 | ||||
WNS8-1.25-YQ | 8 | 21500 | 6800x2600x3000 | ||||
WNS10-1.25-YQ | 10 | 26000 | 6300x2700x3200 | ||||
WNS12-1.25-YQ | 12 | 31000 | 6700x2700x3200 | ||||
WNS15-1.25-YQ | 15 | 40000 | 8700x3700x3500 | ||||
WNS20-1.25-YQ | 20 | 48600 | 8050x3750x3950 |
WNS型超低氮燃油燃氣鍋爐承壓熱水鍋爐技術參數 | |||||||
型號規格 |
額定熱功率 (MW) |
額定工作壓力 (Mpa) |
額定出/回水溫度 (℃) |
氮氧化物 (Mg/m3) |
最大運輸重量 (KG) |
最大外型尺寸 (MM) | |
WNS0.7-0.7/95/70-YQ | 0.7 |
0.7 1.0 |
95/70 115/70 | 18-30 | 4800 | 3200x1800x2000 | |
WNS1.4-0.7/95/70-YQ | 1.4 | 7200 | 3800x1900x2200 | ||||
WNS2.1-1.0/95/70-YQ | 2.1 | 10000 | 4100x2000x2400 | ||||
WNS2.8-1.0/95/70-YQ | 2.8 | 12400 | 4400x2300x2600 | ||||
WNS3.5-1.0/95/70-YQ | 3.5 | 14900 | 5300x2400x2700 | ||||
WNS4.2-1.0/95/70-YQ | 4.2 | 16000 | 5600x2500x2800 | ||||
WNS5.6-1.0/95/70-YQ | 5.6 | 21500 | 6800x2600x3000 | ||||
WNS7-1.0/95/70-YQ | 7 | 26000 | 6300x2700x3200 | ||||
WNS10.5-1.0/95/70-YQ | 10.5 | 40000 | 8700x3700x3500 | ||||
WNS14-1.0/95/70-YQ | 14 | 48600 | 8050x3750x3950 |
CWNS型超低氮燃油燃氣鍋爐常壓熱水鍋爐技術參數 | |||||||
型號規格 |
額定熱功率 (MW) |
額定工作壓力 (Mpa) |
額定出/回水溫度 (℃) |
氮氧化物 (Mg/m3) |
最大運輸重量 (KG) |
最大外型尺寸 (MM) | |
CWNS0.7-95/70-YQ | 0.7 | 0 |
85/60 95/70 | 18-30 | 4320 | 3200x1800x2000 | |
CWNS1.4-95/70-YQ | 1.4 | 6300 | 3800x1900x2200 | ||||
CWNS2.1-95/70-YQ | 2.1 | 8900 | 4100x2000x2400 | ||||
CWNS2.8-95/70-YQ | 2.8 | 11200 | 4400x2300x2600 | ||||
CWNS3.5-95/70-YQ | 3.5 | 13200 | 5300x2400x2700 | ||||
CWNS4.2-95/70-YQ | 4.2 | 14300 | 5600x2500x2800 | ||||
CWNS5.6-95/70-YQ | 5.6 | 19200 | 6800x2600x3000 | ||||
CWNS7-95/70-YQ | 7 | 23000 | 6300x2700x3200 | ||||
CWNS10.5-95/70-YQ | 10.5 | 35500 | 8700x3700x3500 | ||||
CWNS14-95/70-YQ | 14 | 42600 | 8050x3750x3950 |
我們可以根據您的需求進行個性化定制,請您填寫以下表格
您還可以通過以下聯系方式與我們聯系
TEL:15836278666 /
我們在全面提高售后服務人員素質的同時,我公司在全國先建立了多家服務商,常年從事產品的銷售與售后服務,在廣大用戶中享有良好的信譽,讓用戶滿意是我們的服務宗旨。如果設備運行中發生故障,在用戶發出維修通知確認后,10分鐘內電話答復,快速趕到現場進行售后服務。
10分鐘內快速回電
24小時售后指導
365天全年無休服務
從業多年,合作眾多客戶,從溝通到發貨安裝都有專人聯系
廣泛應用于制藥、橡膠、建材、煙草、供暖、有色金屬
位于鍋爐產業集聚區,價格合理一站式供應,省去更多中間環節
提供送貨上門、現場指導安裝服務,設備操作問題隨時電聯!